




| Sem Wake U | Com Wake U | |
|---|---|---|
| Integração de Dados e Omnicanalidade | Os dados da jornada de compra (e-commerce, loja física, CRM) ficam dispersos, resultando em uma experiência desconectada. | Os dados de todos os pontos da jornada são centralizados, gerando oportunidades de venda acionáveis para a equipe comercial. |
| Produtividade da Equipe de Vendas | Vendedores perdem tempo com contatos frios, sem clareza de prioridade ou histórico do consumidor. | Vendedores recebem diariamente uma carteira com contatos de alta intenção de compra, acompanhados de scripts personalizados por IA. |
| Receita na Loja Física | As lojas dependem exclusivamente do fluxo de visitantes e de campanhas de marketing, muitas vezes sem alcance para determinada loja. | As lojas se tornam hubs de vendas proativos, recebendo oportunidades com base no comportamento digital dos consumidores. |
| Conversão de Vendas de Alto Valor | Vendas de alto valor enfrentam baixa conversão devido a abordagens genéricas e falta de dados contextuais. | Mais de 15 gatilhos comportamentais acionam os vendedores no momento certo, com sugestões de abordagem personalizadas. |
| ROI de Marketing (CAC) | Alto investimento em mídia gera leads que não são aproveitados, elevando o custo de aquisição. | O marketing se conecta diretamente com a força de vendas — cada dado vira uma oportunidade acionável, com ROI otimizado. |
| Retenção e LTV | Clientes compram uma vez e não retornam, levando à estagnação do LTV por falta de estratégias de marketing para pós-venda. | A equipe comercial atua de forma proativa na fidelização, promovendo relacionamentos contínuos que maximizam o LTV. |
| Gestão Comercial e Escalabilidade | A gestão de metas é manual, e a redistribuição de leads é ineficiente. | O acompanhamento de metas e performance é automatizado, com regras dinâmicas que garantem distribuição justa e escalabilidade. . |
| Flexibilidade e Suporte | A empresa fica presa a sistemas engessados, de difícil integração, com suporte genérico. | Nossa solução possui uma arquitetura aberta e flexível que garante integração fluida com seus sistemas atuais, complementada por suporte de especialistas em integração de CRM e marketing voltado ao varejo. |

